Früher zu dieser Zeit (05:00-05:59)
Tag |
PM2.5 (°µg/m³) | PM10 (µg/m³) |
17. 7. 2025 | 1.9 | 5.2 |
16. 7. 2025 | 8.4 | 11.7 |
15. 7. 2025 | 2.1 | 3.4 |
14. 7. 2025 | 3.7 | 5.6 |
13. 7. 2025 | 5.0 | 8.0 |
12. 7. 2025 | 1.8 | 3.4 |
11. 7. 2025 | 1.8 | 3.4 |
10. 7. 2025 | 1.6 | 3.7 |
9. 7. 2025 | 2.0 | 4.8 |
8. 7. 2025 | 1.4 | 4.1 |
7. 7. 2025 | 5.9 | 9.8 |
6. 7. 2025 | 3.4 | 6.2 |
5. 7. 2025 | 1.8 | 3.9 |
4. 7. 2025 | 4.1 | 6.7 |
3. 7. 2025 | 5.8 | 10.4 |
2. 7. 2025 | 1.3 | 3.3 |
1. 7. 2025 | 1.7 | 4.4 |
30. 6. 2025 | 2.6 | 4.2 |
29. 6. 2025 | 3.4 | 5.7 |
28. 6. 2025 | 2.2 | 3.7 |
27. 6. 2025 | 2.6 | 6.0 |
26. 6. 2025 | 3.0 | 5.2 |
25. 6. 2025 | 2.3 | 4.4 |
24. 6. 2025 | 3.4 | 7.8 |
23. 6. 2025 | 4.5 | 8.4 |
22. 6. 2025 | 2.6 | 5.4 |
21. 6. 2025 | 2.2 | 5.1 |
20. 6. 2025 | 1.6 | 4.3 |
19. 6. 2025 | 8.6 | 12.3 |
18. 6. 2025 | 5.7 | 8.5 |
17. 6. 2025 | 3.5 | 7.2 |
16. 6. 2025 | 4.3 | 9.9 |
15. 6. 2025 | 4.6 | 8.1 |
14. 6. 2025 | 3.8 | 6.2 |
13. 6. 2025 | 4.3 | 8.5 |
12. 6. 2025 | 4.6 | 9.1 |
11. 6. 2025 | 4.2 | 7.6 |
10. 6. 2025 | 2.7 | 5.7 |
9. 6. 2025 | 1.3 | 3.3 |
8. 6. 2025 | 6.8 | 14.4 |
Předchozí roky |
Tag |
PM2.5 (°µg/m³) | PM10 (µg/m³) |
18. 7. 2024 | 2.0 | 4.5 |