Früher zu dieser Zeit (03:00-03:59)
| Tag |
PM2.5 (°µg/m³) | PM10 (µg/m³) |
| 13. 12. 2025 | 3.5 | 24.3 |
| 12. 12. 2025 | 8.8 | 30.7 |
| 11. 12. 2025 | 3.6 | 14.4 |
| 10. 12. 2025 | 10.9 | 38.7 |
| 9. 12. 2025 | 15.5 | 103.9 |
| 8. 12. 2025 | 11.2 | 33.2 |
| 7. 12. 2025 | 11.8 | 37.5 |
| 6. 12. 2025 | 13.0 | 76.9 |
| 5. 12. 2025 | 13.4 | 26.0 |
| 4. 12. 2025 | 13.6 | 27.9 |
| 3. 12. 2025 | 14.0 | 42.3 |
| 2. 12. 2025 | 12.4 | 119.8 |
| 1. 12. 2025 | 4.4 | 14.2 |
| 30. 11. 2025 | 23.6 | 47.2 |
| 29. 11. 2025 | 15.1 | 34.2 |
| 28. 11. 2025 | 7.2 | 14.5 |
| 27. 11. 2025 | 2.4 | 4.3 |
| 26. 11. 2025 | 2.6 | 4.4 |
| 25. 11. 2025 | 12.1 | 25.0 |
| 24. 11. 2025 | 7.8 | 16.1 |
| 23. 11. 2025 | 4.4 | 8.7 |
| 22. 11. 2025 | 2.8 | 6.4 |
| 21. 11. 2025 | 4.6 | 8.1 |
| 20. 11. 2025 | 13.4 | 25.3 |
| 19. 11. 2025 | 10.2 | 24.4 |
| 18. 11. 2025 | 1.6 | 2.9 |
| 17. 11. 2025 | 15.0 | 42.2 |
| 16. 11. 2025 | 14.4 | 35.8 |
| 15. 11. 2025 | 17.9 | 117.9 |
| 14. 11. 2025 | 12.6 | 52.3 |
| 13. 11. 2025 | 13.6 | 51.0 |
| 12. 11. 2025 | 6.9 | 25.3 |
| 11. 11. 2025 | 9.4 | 25.9 |
| 10. 11. 2025 | 8.4 | 14.0 |
| 9. 11. 2025 | 21.4 | 49.1 |
| 8. 11. 2025 | 10.6 | 18.3 |
| 7. 11. 2025 | 9.1 | 15.9 |
| 6. 11. 2025 | 11.2 | 23.6 |
| 5. 11. 2025 | 6.7 | 11.5 |
| 4. 11. 2025 | 3.7 | 6.9 |
| Předchozí roky |
| Tag |
PM2.5 (°µg/m³) | PM10 (µg/m³) |
| 14. 12. 2024 | 11.6 | 25.0 |