Wcześniej w tym czasie (20:00-20:59)
| Dzień |
Wartość (°µg/m³) | Wilgotność (µg/m³) |
| 14. 3. 2026 | 2.2 | 5.5 |
| 13. 3. 2026 | 4.0 | 7.9 |
| 12. 3. 2026 | 7.1 | 11.0 |
| 11. 3. 2026 | 11.4 | 20.2 |
| 10. 3. 2026 | 16.3 | 32.5 |
| 9. 3. 2026 | 3.5 | 7.1 |
| 8. 3. 2026 | 11.7 | 21.6 |
| 7. 3. 2026 | 12.1 | 25.2 |
| 6. 3. 2026 | 14.4 | 27.8 |
| 5. 3. 2026 | 5.2 | 12.4 |
| 4. 3. 2026 | 17.6 | 30.8 |
| 3. 3. 2026 | 21.5 | 38.5 |
| 2. 3. 2026 | 10.2 | 18.4 |
| 1. 3. 2026 | 6.7 | 12.1 |
| 28. 2. 2026 | 12.0 | 22.2 |
| 27. 2. 2026 | 11.9 | 21.1 |
| 26. 2. 2026 | 25.7 | 45.8 |
| 25. 2. 2026 | 6.5 | 14.4 |
| 24. 2. 2026 | 2.3 | 4.7 |
| 23. 2. 2026 | 1.5 | 3.3 |
| 22. 2. 2026 | 3.5 | 6.1 |
| 21. 2. 2026 | 22.2 | 45.3 |
| 20. 2. 2026 | 4.4 | 9.8 |
| 19. 2. 2026 | 20.7 | 49.8 |
| 18. 2. 2026 | 9.8 | 17.8 |
| 17. 2. 2026 | 7.1 | 11.9 |
| 16. 2. 2026 | 14.7 | 30.8 |
| 15. 2. 2026 | 3.5 | 7.3 |
| 14. 2. 2026 | 4.0 | 7.3 |
| 13. 2. 2026 | 5.5 | 11.7 |
| 12. 2. 2026 | 12.9 | 22.8 |
| 11. 2. 2026 | 25.9 | 122.8 |
| 10. 2. 2026 | 12.2 | 23.8 |
| 9. 2. 2026 | 26.6 | 72.7 |
| 8. 2. 2026 | 11.5 | 22.7 |
| 7. 2. 2026 | 14.2 | 27.2 |
| 6. 2. 2026 | 17.7 | 37.1 |
| 5. 2. 2026 | 49.0 | 107.9 |
| 4. 2. 2026 | 38.2 | 96.7 |
| 3. 2. 2026 | 10.0 | 19.7 |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Wartość (°µg/m³) | Wilgotność (µg/m³) |
| 15. 3. 2025 | 7.4 | 13.7 |